windows版空間和linux版空間比較
Windows空間和Linux空間
win版特性概要:
即開即用、支持ASP、PHP、Net特性、采用強(qiáng)大的云庫,子站可以綁獨(dú)立域名、對國產(chǎn)網(wǎng)站系統(tǒng)程序支持較好
linux版特性概要:
訂單開通、支持PHP、JAVA特性、支持https證書、有在線文檔管理器、對國外網(wǎng)站系統(tǒng)程序支持較好
具體參數(shù)比較
類型 | Windows版 | Linux版 | |
---|---|---|---|
基礎(chǔ)概況 | |||
操作系統(tǒng) | windows2012 | linux centos7 | |
多地區(qū)可選 | |||
控制面板 | |||
自助開通 | |||
含稅可開票 | |||
空間容量 | |||
在線文件管理器 | |||
在線解壓縮 | RAR格式 | ZIP格式 | |
數(shù)據(jù)備份還原 | |||
空間參數(shù) | |||
流量 | 不限 | 不限 | |
并發(fā)量 | 200 | 200 | |
綁定域名數(shù) | 10(可任意域名) | 1個主域名、10子域名、10個301別名 | |
獨(dú)立子站 | |||
子站php | 僅支持php5.2 | php可自由切換 | |
國外程序支持度 | 95% | 100% | |
HTTPS證書 | |||
數(shù)據(jù)庫參數(shù) | |||
數(shù)據(jù)庫MySQL5.5 | |||
數(shù)據(jù)庫自定義 | |||
在線Phpmyadmin支持 | |||
數(shù)據(jù)庫容量 | 大 | 小、與空間共用 | |
數(shù)據(jù)庫個數(shù) | 1個 | 3個 | |
數(shù)據(jù)庫位置 | 云庫 | 本地庫 | |
腳本支持 | |||
PHP5.2-7.0 | |||
Asp+Acccess | |||
ASP.NET | |||
Java | |||
Node.js | |||
Ruby |